
![]() |
【特長】 味噌、ミンチ肉、ジャムなどの練り物又は液体に最適。 カンタンに清掃可能。パイプはワンタッチ着脱式で。 |
| 形式 | SDU100RW10 | SDU100RW15 | SDU100RW20 | SDU100RW25 | SDU100RW30 | |
| 検出感度 | Fe | φ0.4mm | ||||
| SUS304 | φ0.7mm | |||||
| コイル開口部内径 | φ100 | |||||
| 配管サイズ(インチ) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
| 入口出口高さ | 750o | |||||
| 口金形状 | IDFへルール | |||||
| 最大通過流量(L/h) ※1 |
1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 7000 | |
| 耐圧(MPa) ※2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | |
| 耐熱温度(℃) ※2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 選別方法 | エア駆動3方ボールバルブ | |||||
| ボールバルブ使用 | 使用温度範囲―5℃〜95℃ 最高使用圧力0.7MPa IP55 | |||||
| 電源電圧 電気容量 | AC100V(50/60Hz)100VA | |||||
| 使用エア圧力 | 0.5MPa | |||||
| エアホースサイズ | φ6.0o | |||||
| エア消費量 (1回作動あたり) |
0.5L | |||||
| 付属品 | フックスパナ・クランプ | |||||
| オプション | 表示灯、へルール配管(SUS) | |||||
![]() |
単位(mm)
|