
![]() |
【特長】 米、小麦粉、プラスチックペレット等に最適。 選別機一体型。自然落下する商品の検査に。 |
| 形式 | SDU100CD / W-DF1710 | SDU3008CD / W-DF3010 | |
| 製品通過口径 | φ87mm | 82×282mm | |
| 検出感度 | Fe | φ0.4mm | φ0.5mm |
| SUS304 | φ0.7mm | φ1.0mm | |
| NGの除去 | 一体型ダンパ式選別機による | ||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz、100VA | ||
| エアー源 | 0.4MPa | ||
| 処理量(参考値) | 微粉2t/h 大豆4t/h | 微粉6t/h 大豆12t/h | |
![]() |