
![]() |
【特長】 幅広で大袋・大箱製品に適した金属検出機。 振動に強く、安定した検出感度を誇ります。 |
| 形式 | SD6007D/W | SD6009D/W | SD6011D/W | SD6014D/W | SD6017D/W | SD6020D/W | SD6025D/W | SD6030D/W | SD6035D/W | |
| 最大通過幅 | 600mm | |||||||||
| 最大通過高さ | 70mm | 90mm | 110mm | 140mm | 170mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | |
| 検出 感度 |
Fe | φ0.5mm | φ0.55mm | φ0.55mm | φ0.6mm | φ0.7mm | φ0.8mm | φ0.8mm | φ1.0mm | φ1.2mm |
| SUS304 | φ1.0mm | φ1.1mm | φ1.2mm | φ1.3mm | φ1.5mm | φ1.5mm | φ1.5mm | φ1.7mm | φ2.0mm | |
| ベルトスピード | 24m/min (50Hz) | |||||||||
| コンベアサイズ | 1500mm (長さ)×500mm (ベルト幅) | |||||||||
| 金属検出時 | ベルトストップ、ブザー警報、または自動選別 (オプション) | |||||||||
| 搬送重量 | 30kg | |||||||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz、300VA | |||||||||
![]() |
単位(mm)
|