
![]() |
【特長】 ベルトの蛇行レス機能有 R7.5mmのナイフエッジで商品形状を崩さず乗り移りが容易 ナイフエッジで商品の高速搬送を安定化 振動に強く、安定性抜群 コンベアの着脱が容易 【用途】 ケーキ、菓子パン、サンドウィッチ等の形状の崩れやすいもの。 |
| 形式 | SD3008KD/W | SD3010KD/W | SD3012KD/W | SD3015KD/W | SD3018KD/W | |
| 最大通過幅 | 300mm | |||||
| 最大通過高さ | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | |
| 検出 感度 |
Fe | φ0.4mm | φ0.45mm | φ0.5mm | φ0.55mm | φ0.6mm |
| SUS304 | φ0.7mm | φ0.8mm | φ0.9mm | φ0.95mm | φ1.0mm | |
| ベルトスピード | 24m/min (50Hz) | |||||
| コンベアサイズ | 800mm (長さ)×220mm (ベルト幅) | |||||
| 金属検出時 | ベルトストップ、ブザー警報 (オプション) または自動選別 (オプション) |
|||||
| 搬送重量 | 3kg | |||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz、200VA | |||||
| 形式 | SD4508KD/W | SD4510KD/W | SD4512KD/W | SD4515KD/W | SD4518KD/W | |
| 最大通過幅 | 300mm | |||||
| 最大通過高さ | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | |
| 検出 感度 |
Fe | φ0.45mm | φ0.5mm | φ0.55mm | φ0.6mm | φ0.7mm |
| SUS304 | φ0.8mm | φ0.9mm | φ1.0mm | φ1.1mm | φ1.2mm | |
| ベルトスピード | 24m/min (50Hz) | |||||
| コンベアサイズ | 800mm (長さ)×350mm (ベルト幅) | |||||
| 金属検出時 | ベルトストップ、ブザー警報 (オプション) または自動選別 (オプション) |
|||||
| 搬送重量 | 3kg | |||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz、200VA | |||||
| SD3008KD/W | SD3008KD/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||